QSFP{0}}G-SR4
Trasghlacadóir Optúil 100Gb/s QSFP28 SR4 100m RoHS
Gnéithe Táirge
■ Cónascaire optúil MTP/MPO
■ Soláthar cumhachta aonair móide 3.3V
■ Te-pluggable Fachtóir foirme QSFP28 MSA
■ Suas le 100m OM4 MMFFad
■ Comhéadan Sraitheach Leictreach 4x28G (CEI-28G-VSR)
■ Cúpláil AC de chomharthaí CML
■ Diomailt ísealchumhachta (Uasmhéid:3.5W)
■ Tógtha i bhfeidhm dhiagnóiseach digiteach
■ Raon teochta an cháis oibriúcháin:0céimego dtí 70céime
■ Comhlíontach le 100GBASE-SR4
■ Comhéadan Cumarsáide I2C
Feidhmchláir
■ 100GBASE-SR4
■ Infiniband QDR/DDR/SDR
■ naisc 100G Datacom
Caighdeáin
■ Comhlíontach IEEE 802.3ba
■ Cloí le sonraíochtaí crua-earraí QSFP28 MSA
■ Comhlíontach le RoHS
Rátálacha Uasta Iomlán
Paraiméadar | Siombail | Min. | uas. | Aonad | Nóta |
Voltas Soláthair | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
Teocht Stórála | TS | -40 | 85 | céime | |
Taise Choibhneasta | RH | 0 | 85 | faoin gcéad | |
Tairseach Damáiste Rx, in aghaidh an Lána | PRdmg | 5.5 | dBm |
Nóta: Is féidir le strus sa bhreis ar na rátálacha absalóideacha uasta damáiste buan a dhéanamh don trasghlacadóir.
Coinníollacha Oibriúcháin Molta
Paraiméadar | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonaid | Nóta |
Teocht Cás Oibriúcháin | TC | 0 | - | móide 70 | céime | |
Voltas Soláthair Cumhachta | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Ráta sonraí | 103.125 | 112 | Gb/s | |||
Fad Nasc (OM3) | 70 | m | ||||
Fad Nasc (OM4) | 100 | m |
Tréithe Leictreacha(Top=0~70céime, Vcc=3.14~3.47V)
(Tástáil faoi choinníollacha oibriúcháin molta, mura dtugtar a mhalairt faoi deara)
Paraiméadar | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad | Nótaí | ||
Tarchuradóir | ||||||||
Ráta comharthaíochta in aghaidh an lána | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Voltas ionchuir pk-pk difreálach lamháltas | Vin, dpp | 900 | mV | |||||
Caoinfhulaingt voltas singil | Vin, lgh | -0.35 | móide 3.3 | V | ||||
Tástáil ionchuir struis modúl | In aghaidh an IEEE 802.3bm | |||||||
Glacadóir | ||||||||
Ráta comharthaíochta in aghaidh an lána | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Swing aschur sonraí difreálach | Vout, lgh | 400 | 800 | mV | ||||
Leithead súl | Éabh | 0.57 | Chomhéadain | |||||
Dúnadh súl ingearach | CGO | 5.5 | dB | |||||
Neamhréir fhoirceannadh difreálach | Tm | 10 | faoin gcéad | |||||
Idirthréimhse, 20 faoin gcéad go 80 faoin gcéad | Tr, Tf | 12 | ps | |||||
Saintréithe Optúla(Top=0~70céime, Vcc=3.14~3.47V)
(Tástáil faoi choinníollacha oibriúcháin molta, mura dtugtar a mhalairt faoi deara)
Paraiméadar | Siombail | Aonad | Min | Clóscríobh | uas | Nótaí | ||||
Tarchuradóir | ||||||||||
Ráta comharthaíochta, gach lána | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 ppm | 1 | ||||||
Tonnfhad an Ionaid | λ | nm | 840 | 850 | 860 | |||||
Leithead Spectral RMS | nm | 0.6 | ||||||||
Meánchumhacht seolta, gach lána | Pavg | dBm | -8.4 | 2.4 | ||||||
Aimplitiúid modhnú optúla, gach lána (OMA) | OMA | dBm | -6.4 | 3 | ||||||
Cóimheas díothaithe | ER | dB | 2 | |||||||
Meán Cumhacht Seoladh Off Tarchuradóir, in aghaidh an Lána | RIN | dBm | -30 | |||||||
Flux timpeallaithe | FLX | dBm | >86 faoin gcéad ag 19 um <30% at="" 4.5="">30%> | |||||||
Caoinfhulaingt caillteanas ar ais optúil | dB | 12 | ||||||||
Masc súl an tarchuradóra {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5} | 2 | ||||||||
Glacadóir | ||||||||||
Faigh Ráta do gach Lána | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 ppm | 3 | ||||||
Raon Tonnfhad Ceithre Lána | λ | nm | 840 | 860 | ||||||
Cumhacht Optúil Ionchuir Overload | Pmax | dBm | 3.4 | |||||||
Meánchumhacht Faighte do Chách Lána | Bioráin | dBm | -10.3 | 2.4 | 4 | |||||
Íogaireacht an Ghlacadóra (OMA) in aghaidh an lána | Psens | dBm | -5.2 | |||||||
Frithchaitheamh Glacadóir | Rfl | dB | -12 | |||||||
Sainmhíniú Masc Súl an Ghlacadóra {X1, X2, X3, Y1, Y2,Y3} | {0.28,0.5,0.5,0.33,0.33,0.4} | 5 | ||||||||
Los De-Assert | Pd | dBm | -13 | |||||||
Los Dearbhaigh | Pa | dBm | -30 | |||||||
Hysteresis Caillteanas | Pd-Pa | dBm | 0.5 | |||||||
Nótaí:
1. Tá tarchuradóir comhdhéanta de 4 léasair ag feidhmiú ag luas uasta 25.78125Gb/s ±100ppm an ceann.
2. Buail an Cóimheas 1.5 x 10-3 amas/sampla.
3. Tá an glacadóir comhdhéanta de 4 fóta-bhrathadóir a oibríonn ag uasluas 25.78125Gb/s ±100ppm an ceann.
4. Tá an t-íosluach faisnéiseach amháin agus ní hé an príomhtháscaire ar neart na comhartha.
5. Buail Cóimheas 5 x 10-5 amas/sampla.
Cur Síos Bioráin

Bioráin | Ainm | Loighic | Cur síos | |
1 | GND | Talamh | 1 | |
2 | Tx2n | CML-I | Ionchur Sonraí Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
3 | Tx2p | CML-I | Ionchur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
4 | GND | Talamh | 1 | |
5 | Tx4n | CML-I | Ionchur Sonraí Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
6 | Tx4p | CML-I | Ionchur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
7 | GND | Talamh | 1 | |
8 | ModSelL | LVTTL-I | Roghnaigh Modúl | 3 |
9 | AthshocraighL | LVTTL-I | Athshocrú Modúl | 4 |
10 | Vcc Rx | móide 3.3V Glacadóir Soláthar Cumhachta | 2 | |
11 | SCL | LVCMOS-I/O | 2-clog comhéadan sraitheach sreinge | 5 |
12 | SDA | LVCMOS-I/O | 2-sonraí comhéadan sraitheach sreinge | 5 |
13 | GND | Talamh | 1 | |
14 | Rx3p | CML-O | Glacadóir Aschur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe | 9 |
15 | Rx3n | CML-O | Aschur Sonraí Inbhéartaithe Glacadóir | 9 |
16 | GND | Talamh | 1 | |
17 | Rx1p | CML-O | Glacadóir Aschur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe | 9 |
18 | Rx1n | CML-O | Aschur Sonraí Inbhéartaithe Glacadóir | 9 |
19 | GND | Talamh | 1 | |
20 | GND | Talamh | 1 | |
21 | Rx2n | CML-O | Aschur Sonraí Inbhéartaithe Glacadóir | 9 |
22 | Rx2p | CML-O | Glacadóir Aschur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe | 9 |
23 | GND | Talamh | 1 | |
24 | Rx4n | CML-O | Aschur Sonraí Inbhéartaithe Glacadóir | 9 |
25 | Rx4p | CML-O | Glacadóir Aschur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe | 9 |
26 | GND | Talamh | 1 | |
27 | ModPrsL | LVTTL-O | Modúl i Láthair | 6 |
28 | IntL | LVTTL-O | Cur isteach | 7 |
29 | Vcc Tx | móide tarchuradóir soláthair cumhachta 3.3V | 2 | |
30 | VC1 | móide 3.3V soláthar cumhachta | 2 | |
31 | LPMód | LVTTL-I | Mód Cumhachta Íseal | 8 |
32 | GND | Talamh | 1 | |
33 | Tx3p | CML-I | Ionchur Sonraí Neamh-Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
34 | Tx3n | CML-I | Ionchur Sonraí Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
35 | GND | Talamh | 1 | |
36 | Tx1p | CML-I | Tarchuradóir Sonraí Neamh-Inbhéartaithe | |
37 | Tx1n | CML-I | Ionchur Sonraí Inbhéartaithe Tarchuradóir | 10 |
38 | GND | Talamh | 1 |
Tasc Lána
![]() | Snáithín | Lána |
1 | RX0 | |
2 | RX1 | |
3 | RX2 | |
4 | RX3 | |
5678 | Ní úsáidtear | |
9 | TX3 | |
10 | TX2 | |
11 | TX1 | |
12 | TX0 |
Scagaire Soláthar Cumhachta Molta
Toisí Pacáiste

Eolas a Ordú
Uimhir Pháirt | Cur síos |
FOCC-QSFP28-100G-SR4 | QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70 céim , le DDM |
Clibeanna Te: 100g qsfp28 éighníomhach díreach ag gabháil cábla twinax copar, an tSín, monarcha, soláthraithe, monaróirí, luachan, saincheaptha, praghas, a cheannach

