● Cur síos Ginearálta:
Tacaíochtaí lorg SFP + Hot-pluggable 9.95 go 10.3 Giotán Gb / s Díscaoileadh cumhachta <1w comhoiriúnacht="" rohs-6="" (saor-luaidhe)="" teocht="" tráchtála="" rang="" 0="" ℃="" go="" 70="" ℃="" soláthar="" 3.3vpower="" aonair="" fad="" nasc="" uasta="" 300m="" ar="" 2000="" mhz-km="" glacadóir="" mmf="" teorainn="" a="" chur="" le="" comhéadan="" leictreach="" duplex="" lc="" connector="" feidhmeanna="" diagnóisiúla="" digiteacha="" 850nm="" tarchuradóir="" vcsel,="" pin-bhrathadóir="" tithíocht="" uile-mhiotail="" le="" haghaidh="" feidhmíochta="" emi="" níos="" fearr="" faigheann="" fiontar="" ard-fhaisnéis="" faisnéis="" criptithe="" córais="" chustaiméara="" a="" stóráil="" sa="">1w>
● Gnéithe táirge:
► Ráta sonraí oibriúcháin suas le 10.3Gbps;
► 1270 nó 1330nm BOSA ar feadh 20/40 / 60km;
► 1490 nó 1570nm BOSA ar feadh 80km;
► 20km nó 40km nó 60km nó 80km thar aon snáithe snáithín amháin;
► Soláthar cumhachta Aonair 3.3V agus comhéadan lógó simplí comhéadan LC simplí TTL.
● Iarratas:
► Naisc Fiber Channel;
► Naisc Ethernet WDM Gigabit;
► Féile Channel.
● Buntáiste iomaíoch:
► Ard-iontaofacht agus comhsheasmhacht;
► Praghsáil mhaith;
► Iomlán comhoiriúnach (CISCO / HP / Extreme / Juniper);
► OEM / ODM lipéad saincheaptha;
► Seachadadh tapa.
● Transceiver saintréithe optúla:
Paraiméadair | Siombailí | Min | Clóscríobh | Max | Aonad |
20km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Leithead Spectral (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Cumhacht Aschuir Meán | P0ut | -3 | +2 | dBm | |
Cóimheas Díothachta | EX | 3.5 | 6 | dB | |
40km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Leithead Spectral (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Cumhacht Aschuir Meán | P0ut | 0 | 5 | dBm | |
Cóimheas Díothachta | EX | 3.5 | 6 | dB | |
60km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Leithead Spectral (RMS) | σ | 1 | nm | ||
Cumhacht Aschuir Meán | P0ut | 1 | 5 | dBm | |
Cóimheas Díothachta | EX | 3.5 | 6 | dB | |
80km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
Leithead Spectral (RMS) | σ | 0.3 | nm | ||
Cumhacht Aschuir Meán | P0ut | 1 | 5 | dBm | |
Cóimheas Díothachta | EX | 8.2 | dB | ||
Aschur Eye Optúil | Comhlíonann FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
Dáileadh Swing Ionchur Ionchur Sonraí | VIN | 180 | 700 | mV | |
Impedance Difreálach Ionchur | ZIN | 85 | 100 | 115 | Ω |
TX Fault Aschur Ard | TxFh | 2.4 | Vcc | V | |
TX Fault Aschur Íseal | TxFl | -0.3 | 0.8 | V | |
TX Díchumasaigh Aschur Ard | TxDh | 2 | Vcc + 0.3 | V | |
TX Díchumasaigh Aschur Íseal | TxDl | -0.3 | 0.8 | V |
● Glacadóir saintréithe optúla:
Paraiméadair | Siombailí | Min | Clóscríobh | Max | Aonad |
20km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Fíormhachtacht | Sean | -14.5 | dBm | ||
Ionchur uasta | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-Assert | Caillte | -14 | dBm | ||
Dearbhaigh LOS | LOSA | -25 | dBm | ||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
40km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Fíormhachtacht | Sean | -16 | dBm | ||
Ionchur uasta | Pmax | 0 | dBm | ||
LOS De-Assert | Caillte | -17 | dBm | ||
Dearbhaigh LOS | LOSA | -27 | dBm | ||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
60km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Fíormhachtacht | Sean | -22 | dBm | ||
Ionchur uasta | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-Assert | Caillte | -23 | dBm | ||
Dearbhaigh LOS | LOSA | -33 | dBm | ||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 4 | dBm | |
80km | |||||
Ionad Tonnfhad BXD | λC | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
Ionad Tonnfhad BXU | λC | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
Fíormhachtacht | Sean | -22 | -7 | dBm | |
Ionchur uasta | Pmax | -7 | dBm | ||
LOS De-Assert | Caillte | -24 | dBm | ||
Dearbhaigh LOS | LOSA | -34 | dBm | ||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dBm | ||
Pionós scaipeadh | 3.0 | dBm |
● Saintréithe leictreacha:
Paraiméadair | Siombailí | Min | Clóscríobh | Max | Aonad | Nótaí |
Voltas Soláthair | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Soláthar 20km Reatha | Icc | 270 | 350 | mA | ||
Soláthar Current 40km | 300 | 450 | mA | |||
Soláthar reatha 60km | 300 | 450 | mA | |||
Soláthar 80km reatha | 500 | mA | ||||
Voltas Soláthair | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Reatha Soláthair | Icc | 300 | mA | |||
Ionchur Difreálach Tagartha | Zd | 100 | mA | |||
Ionchur Ionchur Mód Coitianta AC | 0 | 25 | mA | |||
Swing Voltage Ionchur Difreálach | VID | 150 | 900 | mA | ||
Jitter Iomlán | ||||||
Dáta Cleithiúnach Sonraí | ||||||
Jitter Neamhghaolmhar | ||||||
Masc Eye | Féach SFP + MSA | X1 | UI | |||
Masc Eye | Féach SFP + MSA | X2 | 0.35 | UI |
● paraiméadair DOM:
Paraiméadair | Min | Max | Aonad |
Cruinneas monatóireacht a dhéanamh ar theocht an t-aistritheoir | -5 | +5 | ℃ |
Braitheann léasair cruinneas monatóireachta reatha | -10 | +10 | % |
Monatóireacht a dhéanamh ar chumas monatóireachta cruinneas | -2 | +2 | dB |
Faigheann cruinneas monatóireacht a dhéanamh ar chumhacht | -2 | +2 | dB |
● Coinníollacha neamhláithreacha:
Paraiméadair | Siombailí | Min | Max | Aonad |
Teocht stórála | Ts | -40 | 85 | ℃ |
Voltas cumhachta soláthair | Vcc | -0.5 | 4 | V |
Voltas ionchuir comhartha | -0.3 | Vcc + 0.3 | V | |
Leagan COM comhoibritheach | 0 ℃ | 70 ℃ | ||
Leagan IND feidhmiúcháin | -40 ℃ | + 85 ℃ |
Tá níos mó Fiber Optic Transceiver againn d'fhéadfadh go mbeadh suim agat agus cuir fáilte roimh sheoladh do RFQ, déanfaimid ár gcúnamh is fearr duit go léir. Go raibh maith agat.