aistriú snáithíní optúla Soláthraí Monaróir 8 foirceannadh calafoirt Mini-12 bosca críochfoirt lárnach snáithíní optúla
8 foirceannadh calafoirt Mini bhreise 12 croílár snáithíní snáthoptaice Cur síos
Tá na painéil phaiste snáithín Ard-Dlúsachta ceaptha chun freastal ar iarratais ar dhlúis in Ionaid Sonraí agus i dtimpeallachtaí Teileachumarsáide. Le sraith réamhshláinte agus tástála Fiber Paiste Sábhálann am suiteála ar an láthair agus iontaofacht a mhéadú. Ceadaíonn dearadh imfhálú nasc éasca a dhéanamh leis na hoiriúnóirí LC ag baint úsáide as cordaí paiste il-snáithíní optúla (a dhíoltar ar leithligh) agus tá siad inathraithe i bhfráma caighdeánach 19in nó 23in nó fráma comh-aireachta.
8 foirceannadh calafoirt mionghnéithe 12 bosca críochfoirt lárnach snáithíní optúla
19 "méid caighdeánach, éasca a shuiteáil
· Suiteáil le hiarnróid sleamhnáin, éasca le tógáil amach
· Meáchan éadrom, neart láidir, dea-fhrith-shocking agus dustproof
· Bhuel bainistiú cáblaí, is féidir an cábla a idirdhealú go héasca
· Áirithíonn spás seomraí cóimheas snáithín bent
· Gach cineál pigtail ar fáil lena shuiteáil
Iarratas Painéal Paiste Fiber Optic
· Iarratais cumarsáide sonraí
· Bonneagar Lárionad Sonraí
· Líonra Limistéir Stórála - Channel Fiber
· Prótacail 40 agus 100Gbps ag teacht chun cinn
Eolas Ordú:
Splitter PLC
FPS | Cumraíocht Port | Cineál Fiber Ionchur | Fad Fiber Ionchur | Cineál Fiber Aschuir | Aschur Fad Fiber | Ceanglóir Ionchur | Ceanglóir Aschuir |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1.0m | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1.0m | 0 = Ar bith | 0 = Ar bith |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Scaoilte Tube | 15 = 5.0m | R = Snáithín Ribbon | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Scaiptheoir | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2.0mm | F = Bosca Fanout Le 900um Scaoilte Tube | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / ríomhaire | 4 = SC / ríomhaire | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
Modúl Scoilteoir PLC
FPM | Cumraíocht Port | Cineál Modúil | Cineál Cábla | Fad Fiber | Ceanglóir Ionchur | Aschur |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 09 = 0.9mm | 10 = 1.0m | 0 = Ar bith | 0 = Ar bith |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Scaoilte Tube | 20 = 2.0mm | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Modúl | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3.0mm | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / ríomhaire | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Bosca Splitter PLC
FPB | Cumraíocht Port | Cineál Bosca | Ceanglóir Ionchur | Ceanglóir Aschuir |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 0 = Ar bith | 0 = Ar bith |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Scaoilte Tube | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Bosca | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / ríomhaire | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Clibeanna Te: Hot Sale Wall-mount 12/24/32 Bosca Foirceannadh Core Fiber Optic, an tSín, monarcha, soláthraithe, monaróirí, luachanna, saincheaptha, praghas, a cheannach
