Fáilte chun cáblaí paiste PM FC/APC a cheannach lenár monarcha. Mar cheann de na monaróirí agus na soláthraithe is mó sa tSín, cuirimid fáilte roimh na horduithe saincheaptha freisin. Téigh i gcomhairle leis an bpraghas agus leis an luachan linn anois.
● Polarú - Snáithín a choinneáil le cónaisc FC/APC ar an dá cheann
● Ar fáil i raonta tonnfhaid idir 350 - 2200 nm
● Roghanna cónascaire saincheaptha agus fad atá ar fáil


Bheith
● Eochair chúng (2.0 mm) ailínithe le hais mhall
● Caillteanas tipiciúil fillte de 60 dB
● Ferrules dronuilleacha 8 gceirmeacha (APC)
● seaicéad seachtrach cosanta Ø900 µm nó Ø3 mm
● cáblaí paiste saincheaptha ar fáil
paraiméadar
| Mír # réimír | P3 - 375pm-fc | P3 - 405bpm-fc | P3 - 488pm-fc | P3-630pmy | P3 - 630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnfhad ailínithe | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Specs snáithín | ||||||
| Cineál snáithín | PM - S350-HP (Panda) | PM - s405-xp (panda) | PM460-HP (Panda) | PM630-HP (Panda) | ||
| Tonnfhad oibriúcháin | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Tonnfhad gearrtha | Níos lú ná nó cothrom le 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Trastomhas réimse móda | 2.3 µm @ 350 nm | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm |
3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | ||
| Cró uimhriúilb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Specs cábla paiste | ||||||
| Caillteanas a chur isteachc,d | 1.50 dB (max) 1.20 dB (cló.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (cló.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (cló.) |
1.20 dB (max) 1.00 dB (cló.) |
||
| Cóimheas díothaithec,d | 15 dB (min) 17 dB (cló.) |
15 dB (min) 17 dB (cló.) |
18 dB (min) 20 dB (cló.) |
20 dB (min) 22 dB (cló.) |
||
| Caillteanas Tuairisceáin Optúilc | 60 dB (tipiciúil) | |||||
| Cineál cónascaire | FC/APC | |||||
| Eochair -leithead | 2.0 mm (eochair chúng) | |||||
| Ailíniú ais mall | Ailínithe le heochair an chónascairee | |||||
| Fad cábla | 1.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -1 2.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -2 5.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -5 10.0 m le haghaidh uimhreacha na míreanna a chríochnaíonn in -10 |
|||||
| Lamháltas fad cábla | +0.075 / -0 m | |||||
| Cineál seaicéad | Ø3 mm gorm Feadánra Furcation PVC |
Ø900 µm gorm Feadánra fionnadh |
Ø3 mm gorm Feadánra Furcation PVC |
|||
| Teocht oibriúcháin | 0 go 70 céim | |||||
| Teocht stórála | -45 go 85 céim | |||||
| Mír # réimír | P3-780pmy | P3 - 780pm-fc | P3-980pmy | P3 - 980pm-fc | P3-1064pmy | P3 - 1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnfhad ailínithe | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Specs snáithín | ||||||
| Cineál snáithín | PM780-HP (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Tonnfhad oibriúcháin | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Tonnfhad gearrtha | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Trastomhas réimse móda | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | |||
| Cró uimhriúilb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Specs cábla paiste | ||||||
| Caillteanas a chur isteachc,d | 1.00 dB (max) 0.70 dB (cló.) |
0.70 dB (uas) 0.50 dB (cló.) |
0.70 dB (uas) 0.50 dB (cló.) |
|||
| Cóimheas díothaithec,d | 20 dB (min) 22 dB (cló.) |
22 dB (min) 24 dB (cló.) |
22 dB (min) 24 dB (cló.) |
|||
| Caillteanas Tuairisceáin Optúilc | 60 dB (tipiciúil) | |||||
| Cineál cónascaire | FC/APC | |||||
| Eochair -leithead | 2.0 mm (eochair chúng) | |||||
| Ailíniú ais mall | Ailínithe le heochair an chónascairee | |||||
| Fad cábla | 1.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -1 2.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -2 5.0 m le haghaidh uimhreacha míreanna a chríochnaíonn in -5 10.0 m le haghaidh uimhreacha na míreanna a chríochnaíonn in -10 |
|||||
| Lamháltas fad cábla | +0.075 / -0 m | |||||
| Cineál seaicéad | Ø900 µm gorm Feadánra fionnadh |
Ø3 mm gorm Feadánra Furcation PVC |
Ø900 µm gorm Feadánra fionnadh |
Ø3 mm gorm Feadánra Furcation PVC |
Ø900 µm gorm Feadánra fionnadh |
Ø3 mm gorm Feadánra Furcation PVC |
| Teocht oibriúcháin | 0 go 70 céim | |||||
| Teocht stórála | -45 go 85 céim | |||||
Clibeanna Te: cáblaí paiste PM FC/APC, an tSín, monarcha, soláthróirí, monaróirí, luachan, saincheaptha, praghas, ceannach
