cur síos ar an táirge
Tá an margadh feistí optúla reatha ag forbairt go tapa. Ó fheistí shunt traidisiúnta FBT, PLC, CWDM go DWDM reatha, MPO, AWG, modúil lasc optúla ilchainéil agus feistí optúla eile, tá sruth gan teorainn de fheistí optúla. Chun freastal ar riachtanais na táirgeachta agus na tástála ard-éifeachtúlachta sa mhargadh feistí optúla, is féidir feistí optúla a bheith i bhfeidhm ar an ardán tástála leathnaithe FOCC900/FOCC800.
Is é neart ardán FOCC ná a chumas an phunann modúl is leithne a chomhtháthú don chomhtháthú is déine agus is inchumraithe.
FOCC{0}}Is ardán cuimsitheach é córas tástála cóimheas díothaithe polaraithe ilchainéil MPER le haghaidh tástála PER atá deartha le haghaidh feidhmchláir ghearrthonnta agus thonnfhad fada.

Príomhghné
● Insuite i ríomhaire ríomhaire
● Méarchlár comhtháite, luch, comhéadain USB iolracha, comhéadain monatóireachta, srl .;
● Deireadh a chur le saincheisteanna comhoiriúnachta maidir le suiteáil bogearraí;
● Tacaíocht 600-1200tástáil nmPER/1200~1650nmPER tástála
● Tacaíonn sé le 600-1200nm braite cumhachta optúla/1200~1650nm braite cumhachta optúla
| Modúl Cóimheas Díothaithe Polarúcháin | ||
| Raon tástála tonnfhad | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| PER raon dinimiciúil | 30dB | 50dB |
| Rún | 0.01dB | 0.01dB |
| ER cruinneas | 1dB | 1dB |
| ER cruinneas | 0.3dB (Níos lú ná nó cothrom le 30dB) | 0.3dB (Níos lú ná nó cothrom le 30dB) |
| Cruinneas uillinn | 0.5 céim | 0.5 céim |
| Raon cumhachta ionchuir optúla | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Comhéadan glactha optúil | FC | FC |
| Modúl caillte ar ais isteach (roghnach) | Banna solais infheicthe | 1310&1550 |
| Tástáil tonnfhad | ||
| Cumhacht aschuir | >-3dBm | >-1dBm |
| Raon dinimiciúil caillteanas ar ais | 55dB | 75dB |
| Raon braite cumhachta optúla | +5~{-50dBm | +5~{-80dBm |
| Raon braite tonnfhad cumhachta optúla | 400-900nm | 850~1700nm |
| Modúl foinse solais (roghnach) | Banna solais infheicthe | 1310&1550 |
| Raon tonnfhad | ||
| Ionad tonnfhad | ± 10nm | |
| Snáithín optúil | Polarization a chothabháil snáithín | |
| Cumhacht optúil aschuir | 1mW | |
| IN AGHAIDH | >30dB | >45dB |
| chuid ríomhaire | ||
| Córas Oibriúcháin | WINDOWS 10 64-giotán | |
| LAP | Próiseálaí intel i5 | |
| Cuimhne | Tiománaí 4g tiomáint crua | |
| Tiomáint stáit soladach | 128G | |
| Monatóir | 21 orlach | |
Treoracha roghnúcháin agus cumraíochta
FOCC900-MIRP-A
A: Raon banna
VIS: 600 ~ 1200nm
IR: 1200~1650nm
Clibeanna Te: córas tástála gléas polarú, an tSín, monarcha, soláthraithe, monaróirí, luachan, saincheaptha, praghas, ceannach
